نام شرکت | پترو صنعت جنوب | ||
---|---|---|---|
نام مدیر | حسین کاوه پیشقدم | ||
نوع شرکت | سهامی خاص | ||
تاریخ ثبت | ۸۲/۵/۲۰ | ||
تلفن | 88580657-8 -021 | صندوق پستی | 393 /75391 |
فکس | 88070234 – 021 | پست الکترونیک | info@petrogroup.co |
آدرس | تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان، خیابان فخارمقدم، کوچه گلبرگ 1 غربی، پلاک 5 |
|

مشخصات مدیران
نام | سمت مدیریتی | مدرک تحصیلی | مقطع تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل |
---|---|---|---|---|
محمد رضا خاکساری | رئیس هیئت مدیره | — | — | — |
حسین کاوه پیشقدم | مدیر عامل | کارشناسی ارشد | مهندسی مکانیک | — |
علی افلاطونی | عضو هیات مدیره | کارشناسی | مهندسی مکانیک | — |
فعالیت ها
نوع فعالیت | اولویت فعالیت | توضیحات |
---|---|---|
C | 1 | — |
EPC | 1 | — |
PC | 1 | — |
MC | 2 | — |
نوع شرکت: سهامی خاص
نوع فعالیت: مهندسین مشاور
تخصص های نفتی
تخصص نفتی | اولویت فعالیت | توضیحات |
---|---|---|
واحد های نفت گاز پتروشیمی | 1 | — |
خط لوله | 1 | — |
ایستگاه ها | 1 | — |
تخصص های فنی
تخصص | اولویت فعالیت | توضیحات |
---|---|---|
واحد های نفت، گاز و پتروشیمی | 1 | — |
نصب صنعتی (تجهیزات، لوله کشی، برق و کنترل) | 1 | — |
نصب تاسیسات و تجهیزات | 1 | — |
ساختمان (سیویل، سازه، ابنیه) | 1 | — |
ایمنی و محیط زیست | 1 | — |
خطوط لوله نفت و گاز | 1 | — |
نصب صنعتی (تجهیزات، لوله کشی، برق و کنترل) | 1 | — |
رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت
عنوان | رتبه | سال اخذ |
---|---|---|
تاسیسات و تجهیزات | 1 | 1395 |
صنعت و معدن | 3 | 1388 |
نفت و گاز | 1 | 1395 |
نیرو | 5 | 1388 |
ساختمان و ابنیه | 3 | 1395 |
گواهینامه های داخلی و بین المللی
عنوان |
---|
Iso 9001-2008 |
Iso 14001 |
OHSAS 18001 |