نام شرکت | توسعه توان انرژی پویا | ||
---|---|---|---|
نام مدیر | مهندس ناصر حبشی زاده | ||
نوع شرکت | سهامی خاص | ||
تاریخ ثبت | |||
تلفن | 88688199-88683626 | صندوق پستی | 1991816668 |
فکس | 88375096 | پست الکترونیک | info@pooya-energy.com |
آدرس | تهران – سعادت آباد خیابان علامه جنوبی خیابان حق طلب پلاک 31 طبقه 9 واحد 37 |

مشخصات مدیران
نام | سمت مدیریتی | مدرک تحصیلی | مقطع تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل |
---|---|---|---|---|
ناصر حبشی زاده | مدیر عامل | لیسانس | مهندسی شیمی | شریف |
یدالله طاهرنژاد | رئیس هیئت مدیره | لیسانس | — | — |
مهرداد مترجمی | نایب رئیس هیئت مدیره | لیسانس | عملیات مهندسی | — |
فریدون خاکی | عضو هیات مدیره | لیسانس | الکترونیک | — |
محمد ملک زاده | عضو هیات مدیره | فوق لیسانس | صنایع مدیریت سیستم | شریف |
فعالیت ها
نوع فعالیت | اولویت فعالیت | توضیحات |
---|---|---|
EPC | — | |
GC | — |
تخصص های نفتی
تخصص نفتی | اولویت فعالیت | توضیحات |
---|---|---|
واحد های نفت گاز پتروشیمی | 1 | — |
خط لوله | 2 | — |
صنایع بالا دستی | 3 | — |
ایستگاه ها | 4 | — |
تخصص های فنی
تخصص | اولویت فعالیت | توضیحات |
---|---|---|
خطوط انتقال نفت و گاز | 1 | — |
خطوط لوله نفت و گاز | 2 | — |
واحد های نفت، گاز و پتروشیمی | 3 | — |
نصب تاسیسات و تجهیزات | 4 | — |
ساختمان (سیویل، سازه، ابنیه) | 5 | — |
نصب صنعتی (تجهیزات، لوله کشی، برق و کنترل) | 6 | — |
برق و كنترل (نيرو، برق و ابزار دقیق، ارتباطات، سیستمهای كنترل) | 7 | — |
انرژی (تولید، توزیع و انتقال نیرو) | 8 | — |
صنعت و معدن | 10 | — |
سیویل (ساختمان و تاسیسات) | 11 | — |
تاسیسات آب و فاضلاب | 12 | — |
شرکا و سهامداران
شرکا |
---|
شرکت مهندسی ارسا ساختمان |
شرکت مهندسی ایتــوک ایــــران |
شرکت مهندسی ایستافر |
شرکت مهندسی پارس تیار |
شرکت مهندسی پژوهش عمران راهور |
شرکت مهندسی توسعه آب و گاز ایران |
شرکت مهندسی درریز |
شرکت مهندسی زیر اساس |
شرکت مهندسی ساختمانی انهار |
شرکت مهندسی صنعت خط و پالایش |
شرکت مهندسی عمران سازان |
شرکت مهندسی کیســــون |
شرکت مهندسی گاما |
شرکت مهندسی آبزولوت |
شرکت مهندسین مشاور پی سنگ |
شرکت مهندسی میسان |
شرکت مهندسی نورهان صنایع |
شرکت مهندسی همگامان ساخت نوین |
عضویت در انجمن ها
عضویت در انجمن ها