نام شرکت | پتروگستر پرمایون | ||
---|---|---|---|
نام مدیر | شروین نجاتیان | ||
نوع شرکت | سهامی خاص | ||
تاریخ ثبت | ۸۷/۵/۲۶ | ||
تلفن | 021-22035107-9 | صندوق پستی | 1985614461 |
فکس | 021-22038793 | پست الکترونیک | info@pgpermayon.com |
آدرس | تهران، ولنجک، مقدس اردبیلی، خیابان شادی آور، کوچه شادی، پلاک 6 طبقه 2 |

مشخصات مدیران
نام | سمت مدیریتی | مدرک تحصیلی | مقطع تحصیلی | دانشگاه محل تحصیل |
---|---|---|---|---|
شروین نجاتیان | مدیر عامل | لیسانس | مهندسی عمران-عمران | دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب |
رضا خیام | رئیس هیئت مدیره | لیسانس | مترجمی زبان انگلیسی | دانشگاه آزاد واحد تنکابن |
محمد رضا رهبر | عضو هیات مدیره | فوق لیسانس | مهندسی عمران-سازه | دانشگاه صنعتی شریف |
فعالیت ها
نوع فعالیت | اولویت فعالیت | توضیحات |
---|---|---|
E | شرکت پتروگسترپرمایون با برقراری ساختار کاری مناسب و قابل انعطاف، اهداف کسب و کار خود را با موفقیت و به میزان قابل توجه در جهت تبدیل شدن به شریکی قابل اعتماد در زمینه اکتشاف و توسعه میادین نفت و گازارتقاء داده است. شرکت پتروگسترپرمایون،ارائه دهنده دامنه وس |
تخصص های نفتی
تخصص نفتی | اولویت فعالیت | توضیحات |
---|---|---|
صنایع بالا دستی | 1 | مطالعات جامع زمین شناسی (سطحالارضی و تحتالارضی) |
صنایع بالا دستی | 2 | آنالیز مغزه |
صنایع بالا دستی | 3 | ژئوشیمی آلی |
صنایع بالا دستی | 4 | ژئومکانیک |
صنایع بالا دستی | 5 | خدمات حفاری |
خط لوله | 6 | ارزیابی پوشش خطوط لوله با استفاده از روشDCVG |
خط لوله | 7 | ارزیابی کارایی سیستم حفاظت کاتدیک با استفاده از روشCIPS |
خط لوله | 8 | بازرسی پوشش خطوط لوله با استفاده از روش CSCAN |
خط لوله | 9 | تعمیر خطوط لوله با استفاده از پوشش کامپوزیتی زره لوله |
تخصص های فنی
تخصص | اولویت فعالیت | توضیحات |
---|---|---|
واحد های نفت، گاز و پتروشیمی | 1 | ارائه خدمات بالادستی نفت و گاز |
خطوط لوله نفت و گاز | 2 | بازرسی پوشش خطوط لوله |
شرکا و سهامداران
شرکا |
---|
رضا خیام |
شروین نجاتیان |
محمدرضا رهبر |
انتشارات و نوآوری ها
عنوان |
---|
طراحی و ساخت دستگاه نگاشت مغناطیسی |
تبت اختراع تولید زره لوله |
گواهینامه های داخلی و بین المللی
عنوان |
---|
ایزو 14001 |
ایزو 9001 |
ایزو 18001 |
پروژه های انجام شده
عنوان پروژه | کارفرما | محل اجرا |
---|---|---|
ارزیابی وضعیت پوشش خطوط ـ منطقه 10 | منطقه 10 عملیات انتقال گاز ایران | تهران-بوشهر |
ارزیابی وضعیت پوشش خطوط ـ مپنا | شرکت احداث و توسعه پروژه های ویژه مپنا (توسعه 3) | کیش |
ارزیابی وضعیت پوشش خطوط ـ منطقه 3 | منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران | تهران |
شناخت شکستگیها با استفاده از مدلسازی شبکه گسسته شکستگی (DFN) | شرکت نفت و گاز اروندان | تهران |
پروژه مطالعات ژئومکانیک | پتروگستر پرمایون | تهران |
ارزیابی وضعیت پوشش خطوط ـ منطقه 2 | منطقه 2 عملیات انتقال گاز ایران | تهران-اصفهان |
C-Scan شیراز | شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان شرکت ملی گاز | تهران-شیراز |
ارزیابی وضعیت پوشش خطوط ـ منطقه 3 | منطقه 3 عملیات انتقال گاز ایران | تهران |
آماده سازی و مطالعه پالینولوژی دو برش از رسوبات ایران مرکزی | مدیریت اکتشاف | تهران |
ارزیابی وضعیت پوشش خطوط ـ منطقه 5 | منطقه 5 عملیات انتقال گاز ایران | تهران-شیراز |
آزمایشات معمولی و ویژه بر روی پنج عدد پلاگ و ارائه نتایج | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب | تهران |
انجام بازرسی خطوط لوله | پتروچاینا | چین |
بازرسی دو رشته خط لوله زیرزمینی با روش های MST و ECDA | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب | تهران-اهواز |
اسکن منیفولد روباز هدر ورودی و خروجی پمپ¬های اصلی مرکز انتقال نفت شماره 2 رامهرمز | خطوط لوله و مخابرات نفت ایران/ منطقه اصفهان | رامهرمز |
انجام پروژه خدمات کارشناسی فسیل شناسی برای 1 حلقه چاه | شرکت نفت خزر | تهران- نکاء |
تعیین میزان حد برش پارامترهای پتروفیزیکی برپایه ارزیابیهای پتروفیزیکی و اطلاعات مغزه با هدف بالابردن دقت تخمین ذخایر هیدروکربوری در میدان دارخوین واقع در غرب رودخانه کارون | شرکت نفت و گاز اروندان | تهران |
پروژه اجرایی تعمیر خطوط لوله با استفاده از پوشش کامپوزیتی زره لوله | شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون | تهران-اهواز |
انجام پروژه خدمات کارشناسی فسیل شناسی برای 5 حلقه چاه | مدیریت اکتشاف | تهران |
پروژه های جاری
عنوان پروژه | کارفرما | محل اجرا |
---|---|---|
ارزیابی وضعیت پوشش خطوط ـ منطقه 5 | منطقه 5 عملیات انتقال گاز ایران | تهران-شیراز |
انجام آزمایشات مغزههای مخازن نفت و گاز | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب | تهران |
درخصوص مطالعات و عملیات چینه نگاری، زمین شناسی ساختمانی ناحیه ای و ژئوشیمی حوضه رسوبی تایباد در شمال شرق ایران | مدیریت اکتشاف | تهران- تربت جام-مالزی- مجارستان و آلمان |
پروژه پژوهشی MST | خطوط لوله و مخابرات نفت ایران | تهران-اراک |
بررسی و مطالعه ژئوشیمیایی سازندکشف رود (ژوراسیک میانی) و تعیین منشأ هیدروکربورها درحوضه رسوبی کپه داغ | مدیریت اکتشاف | تهران- سرخس-مالزی- مجارستان و اسپانیا |