نام شرکت | پژوهش و پالایش رادمان | ||
---|---|---|---|
نام مدیر | مهریار کیوان | ||
نوع شرکت | سهامی خاص | ||
تاریخ ثبت | ۸۴/۱۲/۱۳ | ||
تلفن | 88043092-88623405 | صندوق پستی | 1993663414 |
فکس | 88043115 | پست الکترونیک | info@radmanepc.com |
آدرس | تهران – ملاصدرا شیخ بهایی شمالی – خیابان صائب تبریزی غربی – پلاک 14 طبقه اول زنگ 3 |

فعالیت ها
نوع فعالیت | اولویت فعالیت | توضیحات |
---|---|---|
EPC | — |
نوع فعالیت : مطالعه-ساخت-اجرا-نصب-راه اندازی و خرید پروژه های صنعتی نفت ،گاز و پتروشیمی ،EPCt تاسیساتی – آرسانی مخازن – صنایع فلزی – ساختمانی – راه سازی
تخصص های فنی
تخصص | اولویت فعالیت | توضیحات |
---|---|---|
واحد های نفت، گاز و پتروشیمی | 1 | — |
نصب صنعتی (تجهیزات، لوله کشی، برق و کنترل) | 2 | — |
ساختمان (سیویل، سازه، ابنیه) | 3 | — |
رتبه اخذ شده از سازمان مدیریت
عنوان | رتبه | سال اخذ |
---|---|---|
واحد های پالایشگاه نفت گاز و پتروشیمی | 1 | 94 |
ابنیه | 1 | 94 |
آب | 5 | 94 |
راه و ترابری | 5 | 94 |
تاسیسات و تجهیزات | 5 | 94 |
گواهینامه های داخلی و بین المللی
عنوان |
---|
ایزو 14001 |
ایزو TS-19001 |
ایزو18001- OHSAS |
پروژه های انجام شده
عنوان پروژه | کارفرما | محل اجرا |
---|---|---|
احداث فونداسیون های پایپ رک فاز 19 پارس جنوبی | شرکت پتروپارس | کنگان |
احداث ایستگاههای تقویت فشار گاز پارچین ، سمنان ودشت به روش EPC | شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران | |
تکمیل عملیات ساختمانی ایستگاه های تقویت فشار گاز اردستان و کاشان | شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران |
پروژه های جاری
عنوان پروژه | کارفرما | محل اجرا |
---|---|---|
راه اندازی تاسیسات تقویت فشار گاز خورموج ، آبپخش به روش طرح وساخت و اتصال تاسیسات فوق به خط پنجم سراسری | شرکت مهندسی وتوسعه گازایران | استان بوشهر |
احداث ایستگاه کنترل فشار گاز نیزار به روش PC | شرکت مهندسی وتوسعه گازایران |