اطلاعات شرکت
نام شرکت (فارسی)
انهار
نام شرکت (انگلیسی)
Anhar Company
رتبه
-
نوع فعالیت
C، P
زمینه فعالیت در صنعت
نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش، صنعت و معدن، تأسیسات و تجهیزات، صنعت آب، ساختمان و ابنیه، راه و ترابری
زمینههای کاری
تأمین کالا و تجهیزات (P)، ساخت و نصب (C)، راهاندازی
دیسیپلین تخصصی
سیویل و ابنیه، تأسیسات و تجهیزات مکانیکی، پایپینگ
آدرس
تهران، میدان شیخ بهایی، میدان پرسپولیس، خیابان پرسپولیس، خیابان زاهدی، کوچه 21، پلاک 4
کدپستی
1995775314
تلفن ثابت
41372 - 021
نمابر
88212918
پست الکترونیک
info@anharco.ir
آدرس وبسایت
https://www.anharco.ir
کاتالوگ شرکت
-

پروژهها
شرح پروژه | نام پروژه | کارفرمای پروژه | تاریخ شروع پروژه | تاریخ پایان پروژه |
---|---|---|---|---|
قرارداد طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تاسیسات ایستگاههای تقویت فشار گاز دهشیر و ندوشن در راستای بهره برداری از حداکثر ظرفیت خطوط انتقال گاز و به منظور ازدیاد ظرفیت خط لوله هشتم سراسری گاز مابین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت انهار بصورت مشارکت منعقد گردید. تاسیسات ایستگاه تقویت فشار گاز دهشیر در حالت نرمال جهت انتقال 110 میلیون مترمکعب گاز در روز با فشار اولیه 970 و فشار خروجی 1305 پوند بر اینچ مربع طراحی گردیده است. تاسیسات در 35 کیلومتری غرب روستای دهشیر در استان یزد واقع شده و دارای چهار دستگاه توربو کمپرسور گاز میباشد که در کیلومتر 620 خط لوله هشتم سراسری، گاز را تزریق مینماید. تاسیسات ایستگاه تقویت فشار گاز ندوشن در حالت نرمال جهت انتقال 110 میلیون مترمکعب گاز در روز با فشار اولیه 953 و فشار خروجی 1305 پوند بر اینچ مربع طراحی گردیده است. تاسیسات در 24 کیلومتری جنوب شرقی شهر نائین در استان اصفهان واقع شده ودارایچهار دستگاه توربو کمپرسور گاز میباشد که در کیلومتر 730 گاز را به خط لوله اصلی تزریق مینماید. | احداث ایستگاههای تقویت فشار گاز دهشیر و ندوشن به صورت EPC | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | ||
پروژه مکانیکال ایستگاه تقویت فشار گاز نائین بصورت EPC به منظور ازدیاد ظرفیت خط لوله هشتم سراسری گاز مابین شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و شرکت انهار بصورت مشارکت به امضا رسید. تاسیسات فوق در حالت نرمال جهت انتقال 110 میلیون مترمکعب گاز در روز با فشار اولیه 970 و فشار خروجی 1305 پوند بر اینچ مربع طراحی گردیده است. محل احداث ایستگاه تقویت فشار گاز نائین در کیلومتر 730 از خط لوله هشتم در استان اصفهان شهرستان نائین بوده و دارای چهار دستگاه توربو کمپرسور گاز میباشد. این پروژه به عنوان پروژه نمونه در خط هشتم سراسری گاز معرفی گردیده است. | پروژه EPC مکانیکال ایستگاه تقویت فشار گاز نائین | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | ||
با توجه به نیاز مبرم کشور به گاز رسانی در فصول سرد سال و کمبود خوراک ورودی پالایشگاه پارسیان طی سال های آتی و همچنین بدلیل روند برداشت از میدان هما و کاهش فشار مخزن، سناریوی کاهش فشار سرچاهی به عنوان سناریوی بهینه تولید از میدان با هدف نگهداشت تولید معرفی گردید. بر همین اساس احداث ایستگاه تقویت فشار میدان هما در دستور کار شرکت نفت مناطق مرکزی ایران قرار گرفت. میدان گازی هما واقع در بخش علامرودشت شهرستان لامرد استان فارس است و یکی از میدانهای تأمین کننده گاز پالایشگاه پارسیان است. این میدان در کوه هوا در منطقه علامرودشت واقع است. میدان گازی هما دارای 23 حلقه چاه با تسهیلات سرچاهی، خط لوله و مرکز جمعآوری میباشد. گاز میدان گازی هما پس از جمع آوری در مرکز جمعآوری از طریق خط لوله 24 اینچ با تغییر سایز به 26 اینچ بصورت سه فازی به مرکز تفکیک خیر گو ارسال میگردد. گاز و مایعات گازی بترتیب توسط دو رشته خط لوله 36 اینچ و 6 اینچ به طول 41 کیلومتر از مرکز تفکیک خیرگو به پالایشگاه پارسیان دو ارسال میگردد. ایستگاه تقویت فشار گاز هما با هدف نگهداشت تولید در نزدیکی مرکز جمعآوری میدان هما به منظور ارسال گاز به میزان 12 الی 15 میلیون متر مکعب در روز به مرکز تفکیک خیرگو و از آنجا به پالایشگاه پارسیان 2، طراحی شده است. این ایستگاه تراکم گاز ملزم به افزایش فشار گاز از حدود 50 به 125 بار میباشد. با توجه به توان مورد نیاز محاسبه شده، جهت افزایش فشار گاز آرایش 3+1 برای ایستگاه هما در نظر گرفته شده وکمپرسورهای این ایستگاه توان هیدرولیکی 6.6 مگاوات دارند. | پروژه احداث و راه اندازی ایستگاه تقویت فشار گاز میدان هما (EPCC) | شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا/ مهندسین ساخت و بهرهوری آرمان | ||
به منظور تقویت سیستم انتقال گاز شمال و شمال شرق کشور و استان تهران خط لوله 56 اینچ محمدیه قم پارچین بطول تقریبی 130 کیلومتر از حدود کیلومتر 68 خط لوله پنجم تهران آغاز و با گذر از شهرستانهای قم ،پاکدشت و ورامین به ایستگاه تقویت فشار پارچین میرسد و در دو قطعه طراحی شده است پروژه به طور کلی و اجمالاً شامل انجام خدمات بازنگری تکمیل و صحه گذاری مطالعات طراحی پایه، انجام خدمات طراحی تفصیلی و خدمات مهندسی کالا، انجام نقشه برداری تکمیلی، ژئوتکنیک تکمیلی، تأمین کالا و مدارک آن و اجرا و نصب و احداث خطوط لوله 56 اینچ، ایستگاهها و لانچر رسیور و ایستگاههای حفاظت کاتدیک میباشد. | پروژه احداث خط انتقال گاز 56 اینچ تقویتی محمدیه قم-پارچین (گستره دوم) به روش EPC | شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران | ||
شرح کار کلی پروژه شامل احداث حدود 105 کیلومتر خط لوله انتقال گاز20 اینچ از ایرانشهر تا پالیزان (سه راهی خاش) و در ادامه حدود 41 کیلومتر خط لوله انتقال گاز 16 اینچ از پالیزان (سه راهی خاش) تا خاش میباشد. پروژه به طور کلی و اجمالاً شامل انجام خدمات بازنگری تکمیل و صحه گذاری مطالعات طراحی پایه، انجام خدمات طراحی تفصیلی و خدمات مهندسی کالا، تأمین کالا و لوازم یدکی دو ساله بهرهبرداری، انجام کارهای ساختمان و نصب شامل ایستگاههای حفاظت کاتدیک، ایستگاههای شیر و ایستگاههای ارسال و دریافت توپک مربوطه، یک ایستگاه تقلیل فشار گاز (سی جی اس) به ظرفیت 100.000 متر مکعب در ساعت (خاش) و یک ایستگاه تقلیل فشار گاز به ظرفیت 30.000 متر مکعب در ساعت (ایرندگان) و احداث ساختمانهای مخابرات مربوطه میباشد. | پروژه احداث خطوط لوله 20و 16 اینچ انتقال گاز از ایرانشهر به پالیزان و از پالیزان تا خاش به صورت EPC | شرکت منهدسی و توسعه گاز ایران | ||
شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران پروژه احداث خطوط لوله جدید 16اینچ رفسنجلن یزد و تاسیسات مربوط را با هدف نوسازی وافزایش ظرفیت انتقال فرآوردههای نفتی (بنزین، نفت سفید و گازوئیل) از پالایشگاههای بندرعباس و ستاره خلیج فارس به صورت EPC به این شرکت واگذار نموده است. بطور کلی این طرح شامل احداث حدود 228 کیلومتر خط لوله جدید 16 اینچ به ظرفیت 115.000 بشکه در روز جهت انتقال فرآورده از مرکز انتقال نفت رفسنجان تا یزد و احداث تاسیسات مربوطه در این مراکز خواهد بود. همچنین موقعیت مراکز انتقال فرآورده و مسیر خطوط لوله واسط بین شهری در شهرهای رفسنجان در استان کرمان و یزد در استان یزد و نائین در استان اصفهان واقع گردیده است. | پروژه احداث خط لوله 16 اینچ انتقال فرآوردههای نفتی رفسنجان-یزد و تأسیسات جانبی مربوطه به روش EPC | شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران |
اطلاعات مدیریت
نام و نام خانوادگی | سابقه کار (سال) | سابقه همکاری با شرکت (سال) | مدرک آموزشی | رشته تحصیلی |
---|